![]() |
![]() |
| IGS Rapid Other: | Number of Satellites | Number of Stations |
| IGS Rapid RQ solution: | Observations | Parameter | RMS |
| IGS Rapid RA solution: | Observations | Parameter | RMS |
| IGS Rapid Helmert: | Accepted/Rejected Stations | RMS Transformations |
| IGS Rapid RESCHK: | Number of Observations Before | Number of Observations Delta | RMS Before | RMS After |
| IGS Rapid MAUPRP screening: | Unpaired Events | O-C Events |
| IGS Rapid Ambres: | Ambiguity Resolution | Ambiguity Parameters |
| IGS Rapid STDELE: | RAD | ALO | OUT | VEL | POS |
| IGS Rapid Maps: | Station Networks |
| IGS Rapid Protocols: |
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
| Older: | Last 3 Years | All Data . |
|
|
|
|
© CODE - University of Bern