-------------------------------------------------------------------------------
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted
-------------------------------------------------------------------------------
/: 20416M 6561M 13856M 33% /
/storage: 6402791936M 4458668304M 1944123632M 70% /storage
/scratch/local: 3660987M 25736M 3635252M 1% /scratch/local
/aiub_sedna: 15259618M 2545615M 12714004M 17% /aiub_sedna
-------------------------------------------------------------------------------
l_code: 1048576M 844879M 203697M 80% blocks
1000000 551893 448107 55% files
l_code_fin: 1048576M 6082M 1042494M 0% blocks
1000000 55570 944430 5% files
l_code_rap: 1048576M 14728M 1033848M 1% blocks
1000000 27590 972410 2% files
l_code_mgex: 1048576M 119514M 929062M 11% blocks
1000000 47603 952397 4% files
l_bernese: 1048576M 200161M 848415M 19% blocks
2000000 1448895 551105 72% files
l_ggsp: 1048576M 45952M 1002624M 4% blocks
1000000 153975 846025 15% files
-------------------------------------------------------------------------------
rs_aiub_code: 10485760M 8441759M 2044001M 80% blocks
10485760 7007203 3478557 66% files
rs_aiub_data: 125829120M 108841884M 16987236M 86% blocks
62914560 54917758 7996802 87% files
rs_aiub_u_camp: 68157440M 65279466M 2877974M 95% blocks
94371840 74984102 19387738 79% files
rs_aiub_gravdet: 136314880M 131213894M 5100986M 96% blocks
31457280 13903987 17553293 44% files
-------------------------------------------------------------------------------
Updated at: 08-Aug-2026 15:11:24