-------------------------------------------------------------------------------
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted
-------------------------------------------------------------------------------
/: 20416M 6996M 13421M 35% /
/storage: 6402791936M 4710003328M 1692788608M 74% /storage
/scratch/local: 3660987M 31761M 3629227M 1% /scratch/local
/aiub_sedna: 15259618M 2565574M 12694045M 17% /aiub_sedna
-------------------------------------------------------------------------------
l_code: 1536864M 835928M 700936M 54% blocks
1000000 520884 479116 52% files
l_code_fin: 1048576M 6226M 1042350M 0% blocks
1000000 57045 942955 5% files
l_code_rap: 1048576M 16168M 1032408M 1% blocks
1000000 28148 971852 2% files
l_code_mgex: 1048576M 119733M 928843M 11% blocks
1000000 48966 951034 4% files
l_bernese: 1048576M 200982M 847594M 19% blocks
2000000 1449014 550986 72% files
l_ggsp: 1048576M 103366M 945210M 9% blocks
1000000 195669 804331 19% files
-------------------------------------------------------------------------------
rs_aiub_code: 10485760M 8107071M 2378689M 77% blocks
10485760 7605859 2879901 72% files
rs_aiub_data: 125829120M 112823114M 13006006M 89% blocks
62914560 55366517 7548043 88% files
rs_aiub_u_camp: 68157440M 65976822M 2180618M 96% blocks
94371840 75824361 18547479 80% files
rs_aiub_gravdet: 136314880M 131620369M 4694511M 96% blocks
31457280 14020144 17437136 44% files
-------------------------------------------------------------------------------
Updated at: 06-Nov-2026 22:50:29